000 | 00448nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000622 | ||
008 | 231110s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9833494056 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a297.5677 PAH | ||
100 | 0 | _aPahrol Mohd Juoi | |
245 | 0 | 0 | _aTentang cinta |
250 | _a1 | ||
260 |
_bTelaga Biru _aKuala Lumpur _c2006 |
||
300 | _a174ms | ||
300 | _c23sm | ||
500 | _atermasuk indeks | ||
650 | 0 | _aAGAMA | |
650 | 0 | _aLOVE | |
999 |
_c1095 _d1095 |