000 | 00394nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0004848 | ||
008 | 231110s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789833372732 | ||
090 | _a153.8 DAN | ||
100 | 0 | _aDr Danial Zainal Abidin | |
245 | 0 | 0 | _a7 Formula Individu Cemerlang |
250 | _a9 | ||
260 |
_bPTS Millenia Sdn Bhd _aBatu Caves, Selangor _c2008 |
||
300 | _a344 | ||
650 | 0 | _aAGAMA | |
999 |
_c10659 _d10659 |